SAMSUNG
Código: 21123
Código: 21123
Pago contado
Precio web
Gs. 10.000.000
Precio abonando con transferencia bancaria
Gs. 10.000.000
Product
|
Búsqueda automática de canalesSí | |
QLED
|
||
Serie
|
SubtítulosSí | |
LS
|
||
Pantalla
|
Connect Share™ (HDD)Sí | |
Tamaño de pantalla55"
|
||
ConnectShare™ (USB 2.0)Sí | ||
Resolución3,840 x 2,160 | ||
Video
|
EPGSí | |
Motor de imágenesQuantum Processor 4K
|
||
PVR extendidoSí | ||
Índice de movimiento240 | ||
Modo de juegoSí (Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Game Enhancer) | ||
PQI (Índice de calidad de la imagen)3000 | ||
FreesyncFreeSync | ||
HDR (Alto rango dinámico)Quantum HDR 4x | ||
IP ControlSí | ||
HDR 10+Sí | ||
Idioma en pantallaIdiomas Locales | ||
Mejora de IASí | ||
BT HID integradoSí | ||
HLG (Registro híbrido Gamma)Sí | ||
Soporte para USB HIDSí | ||
ContrasteMega Contraste | ||
Cambio de horarioSí | ||
ColorColor Volume 100% by Quantum Dot | ||
Soporte para IPv6Sí | ||
MicroatenuaciónSupreme UHD Dimming |
Solución ecológica y de energía
|
|
Sensor ecológicoSí
|
||
Potenciador de contrasteSí | ||
Fuente de alimentaciónAC100-240V 50/60Hz | ||
Movimiento automático PlusSí | ||
Consumo de energía (máx.)145 W | ||
Modo de películaSí | ||
Audio
|
Apagado automáticoSí | |
Dolby Digital PlusSí
|
Dimensiones
|
|
Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.)1412 x 849 x 237 mm
|
||
Mejora de diálogosSí | ||
Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.)1235.0 x 750.7 x 200.0 mm | ||
Salida de sonido (RMS)40W | ||
Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.)1235.0 x 707.8 x 42.5 mm | ||
Tipo de altavoz2.2CH | ||
Soporte (básico) (anch. x prof.)1030.6 x 200 mm | ||
WooferSí |
Peso
|
|
Peso del paquete32.0 kg
|
||
Enlace para habitaciones múltiplesSí | ||
Peso del equipo con soporte19.4 kg | ||
Audio BluetoothSí | ||
Servicio inteligente
|
Peso del equipo sin soporte18.9 kg | |
Televisor inteligente SamsungSmart
|
Accesorio
|
|
Modelo de control remotoTM1950C(White)
|
||
BixbyInglés estadounidense, coreano, inglés británico, francés, alemán, italiano, español (las características varían según el idioma) | ||
Baterías (para el control remoto)Sí | ||
Interacción de voz de campo lejanoSí | ||
Control inteligente de Samsung (Incluido)Sí | ||
Navegador webSí | ||
Compatible montaje en pared sin espacioIncluído | ||
Soporte para aplicaciones SmartThingsSí | ||
Soporte para soporte opcionalStudio, Gravity | ||
SmartThingsSí | ||
Compatible soporte Vesa para montaje en paredSí (400 x 400) | ||
GaleríaSí | ||
Función inteligente
|
Compatible con marco personalizable (The Frame)Sí | |
TV a móvil: DuplicaciónSí
|
||
Manual para usuariosSí | ||
Móvil a TV: Duplicación, DLNASí | ||
Manual electrónicoSí | ||
Reproductor de video 360Sí | ||
Cable de alimentaciónSí | ||
Fácil configuraciónSí | ||
Cable adaptador macho/hembra delgadoSí | ||
Ejecución de aplicacionesSí | ||
Baja energía de BluetoothSí | ||
Wifi DirectSí | ||
Sonido del televisor al celularSí | ||
Replicación de sonidoSí | ||
Sintonizador/transmisión
|
||
Transmisión digitalDVB-T/ISDB-T/ATSC
|
||
Sintonizador análogoSí (Trinorma) | ||
Conectividad
|
||
HDMI4
|
||
USB3 | ||
Entrada para componente (Y/Pb/Pr)1 | ||
Entrada combinada (AV)1 (Uso Común para Componente Y) | ||
Ethernet (LAN)Sí | ||
Salida para audio digital (Óptico)1 | ||
Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable)1 / 1 (Uso Común para Terrestre) / 0 | ||
Soporte para HDMI A / Canal de retornoSí | ||
Interruptor rápido para HDMISí | ||
LAN inalámbrico integradoSí | ||
Anynet+ (HDMI-CEC)Sí | ||
Diseño
|
||
DiseñoFrame Edge
|
||
Tipo de biselVNB | ||
Tipo delgadoNormal | ||
Color delanteroCharcoal Black | ||
Tipo de soporteSimple | ||
Color del soporteNegro | ||
Función adicional
|
||
AI TechnologySí
|
||
Modo Artístico (Marco)Sí | ||
Detección de movimiento (Marco)Sí | ||
Instantánea encendidaSí | ||
AccesibilidadMemoria de menú en pantalla (inglés estadounidense/portugués brasileño) / Ver colores / Colores negativos / Escala de grises / Guía de voz (inglés estadounidense / portugués brasileño) / Agrandar / Contraste alto / Memoria remota de televisión (inglés estadounidense / portugués brasileño) / Audio de múltiples entradas | ||
Visión nítida digitalSí |
Productos Relacionados
También te puede interesar
Gs. 2.734.200
Gs. 3.417.750
12 cuotas de Gs. 334.458
Gs. 1.890.000
Gs. 2.362.500
12 cuotas de Gs. 224.868
Gs. 1.850.000
Gs. 2.312.500
12 cuotas de Gs. 220.459
Gs. 2.180.000
Gs. 2.725.000
12 cuotas de Gs. 273.369
Gs. 2.650.000
Gs. 3.312.500
12 cuotas de Gs. 325.176
Gs. 3.350.000
Gs. 4.187.500
12 cuotas de Gs. 402.337
Gs. 4.500.000
Gs. 5.625.000
12 cuotas de Gs. 529.101
Gs. 3.895.000
Gs. 4.868.750
12 cuotas de Gs. 462.412
Gs. 5.000.000
Gs. 6.250.000
12 cuotas de Gs. 584.215
Gs. 8.750.000
Gs. 10.937.500
12 cuotas de Gs. 997.575
Gs. 5.000.000
Gs. 6.250.000
12 cuotas de Gs. 584.215
Gs. 7.000.000
Gs. 8.750.000
12 cuotas de Gs. 804.674