SAMSUNG
Código: 21120
Código: 21120
Pago contado
Precio web
Gs. 5.000.000
Precio abonando con transferencia bancaria
Gs. 5.000.000
Producto
|
Game BarYes | |
QLED
|
Sintonizador
|
|
Serie
|
Radiodifusión digitalISDB-T
|
|
6
|
||
Display
|
Sintonizador analógicoYes (Trinorma) | |
Tamaño55"
|
||
TV KeyYes | ||
Resolución3,840 x 2,160 |
Connectivity
|
|
Video
|
HDMI3
|
|
Motor de imágenesQuantum Processor Lite 4K
|
||
USB2 | ||
Mil millones de coloresYes | ||
Compuesto In (AV)1 | ||
PQI (Picture Quality Index)3100 | ||
Ethernet (LAN)Yes | ||
HDR (High Dynamic Range)Quantum HDR | ||
Salida de audio (óptica)1 | ||
HDR 10+Certified(HDR10+) | ||
Entrada RF (Entrada terrestre / cable)1/1 (Common Use for Terrestrial)/0 | ||
HLG (Hybrid Log Gamma)Yes | ||
HDMI A / Return Ch. SupportYes | ||
ContrasteMega Contrast | ||
eARCYes | ||
Color100% Colour Volume with Quantum Dot | ||
Conmutador rápido HDMIYes | ||
Detección de brillo / colorBrightness Detection | ||
LAN inalámbrica incorporadaYes (WiFi5) | ||
Micro DimmingSupreme UHD Dimming | ||
BluetoothYes (BT5.2) | ||
Display TypeDual LED | ||
Anynet+ (HDMI-CEC)Yes | ||
Potenciador de contrasteYes |
Diseño
|
|
DiseñoAirSlim
|
||
Auto Motion PlusYes | ||
Tipo de bisel3 Bezel-less | ||
Modo PelículasYes | ||
Tipo de SlimSlim look | ||
Soporte de modo naturalYes | ||
Color frontalTITAN GRAY | ||
Modo de cineasta (FMM)Yes | ||
Audio
|
Tipo de peanaFLOAT LIFT | |
Dolby Digital PlusYes
|
||
Stand ColorTITAN GRAY | ||
Sonido adaptableAdaptive Sound |
Características adicionales
|
|
Digital Clean ViewYes
|
||
Sonido de seguimiento de objetosOTS Lite | ||
Búsqueda automática de canalesYes | ||
Q-SymphonyYes | ||
SubtítulosYes | ||
Salida de sonido (RMS)20 W | ||
Connect Share™ (HDD)Yes | ||
Tipo de altavoz2 CH | ||
ConnectShare™ (USB 2.0)Yes | ||
Blutooth AudioYes | ||
Servicio Smart
|
EPGYes | |
Samsung SMART TVSmart
|
||
Extended PVRYes | ||
Sistema OperativoTizen™ | ||
Idioma del OSDLocal Languages | ||
BixbyUS English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, Portuguese (features vary by language) | ||
BT HID IncorporadoYes | ||
Navegador WebYes | ||
Soporte USB HIDYes | ||
Soporte de la aplicación SmartThingsYes | ||
Cambio de horaYes | ||
SmartThingsYes | ||
Soporte IPv6Yes | ||
GaleríaYes | ||
Convergence
|
Soporte MBRYes | |
Móvil a TV - Duplicación, DLNAYes
|
Potencia
|
|
Eco SensorYes
|
||
Iniciar Mirroring en TVYes | ||
Fuente de AlimentaciónAC100-240 V 50/60 Hz | ||
Tap ViewYes | ||
Consumo de energía (Máx.)150 W | ||
Multi-Viewupto 2 videos | ||
Apagado automáticoYes | ||
Sound WallYes |
Dimensiones
|
|
Empaque (AnchoxAltoxProfundidad)1399 x 846 x 148 mm
|
||
AmbienteAmbient Mode | ||
Tamaño de Set con soporte (An x Al x Prof)1232.1 x 747.8 x 228.8 mm | ||
Bluetooth baja energíaYes | ||
Tamaño de Set sin soporte (An x Al x Prof)1232.1 x 708.8 x 25.7 mm | ||
WiFi DirectoYes | ||
Soporte (An x Prof)904.1 x 228.8 mm | ||
TV de sonido a móvilYes | ||
VESA Spec200 x 200 mm | ||
Reflejo de sonidoYes |
Weight
|
|
Peso con Caja (kg)22.5
|
||
Wireless DexYes | ||
Peso con Peana (kg)16.2 | ||
Servicio de almacenamiento en la nubeMicrosoft 365 | ||
Game Feature
|
Peso sin Peana (kg)15.5 | |
Auto Game Mode (ALLM)Yes
|
Accesorios
|
|
Control remotoTM2180E
|
||
Game Motion PlusYes | ||
Samsung Smart Control (incluido)Yes | ||
Vista de juego súper ultra anchaYes | ||
Soporta No Gap Wall-mount (Y21 VESA)Yes | ||
Soporta Optional Stand Support (Y20 Studio)Yes | ||
Soporta Mini Wall MountYes | ||
Soporta Vesa Wall MountYes | ||
Manual del usuarioYes | ||
Manual electrónicoYes | ||
Cable AlimentaciónYes |
Productos Relacionados
También te puede interesar
Gs. 2.734.200
Gs. 3.417.750
12 cuotas de Gs. 334.458
Gs. 1.890.000
Gs. 2.362.500
12 cuotas de Gs. 224.868
Gs. 1.850.000
Gs. 2.312.500
12 cuotas de Gs. 220.459
Gs. 2.180.000
Gs. 2.725.000
12 cuotas de Gs. 273.369
Gs. 2.650.000
Gs. 3.312.500
12 cuotas de Gs. 325.176
Gs. 3.350.000
Gs. 4.187.500
12 cuotas de Gs. 402.337
Gs. 4.500.000
Gs. 5.625.000
12 cuotas de Gs. 529.101
Gs. 3.895.000
Gs. 4.868.750
12 cuotas de Gs. 462.412
Gs. 5.000.000
Gs. 6.250.000
12 cuotas de Gs. 584.215
Gs. 8.750.000
Gs. 10.937.500
12 cuotas de Gs. 997.575
Gs. 7.000.000
Gs. 8.750.000
12 cuotas de Gs. 804.674
Gs. 10.000.000
Gs. 12.500.000
12 cuotas de Gs. 1.135.362