SAMSUNG
Código: 20330
Código: 20330
Marca | Samsung |
---|---|
Garantia | 1 Año de Garantía Paraguay, Argentina, Uruguay |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Bandas 3G | 1900, 2100, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B8 (900), B12 (700), B20 (800), B66 (AWS-3), B40 (2.300), B41 (2.500) |
Tecnología de pantalla | TFT |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 11" |
Resolución | 2560x1600p |
Sistema Operativo | Android |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Procesador Gráfico | Adreno 730 |
Tarjeta de memoria | microSD hasta 1 TB |
Cámara Trasera | Dual 13 Mp - 6 Mp |
Flash LED | Sí |
Resolución de video | 2160p 4K |
Conectividad Inalámbrica | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E |
Interfaz | USB 3.2 Type-C |
Batería | 8000 mAh |
Capacidad | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Color | Grafito |
Productos Relacionados
También te puede interesar
Gs. 1.150.000
Gs. 1.437.500
12 cuotas de Gs. 143.298
Gs. 4.259.000
Gs. 5.323.750
12 cuotas de Gs. 502.535
Gs. 5.610.000
Gs. 7.012.500
12 cuotas de Gs. 651.455
Gs. 7.610.000
Gs. 9.512.500
12 cuotas de Gs. 871.914
Gs. 3.970.000
Gs. 4.962.500
12 cuotas de Gs. 470.679
Gs. 5.380.000
Gs. 6.725.000
12 cuotas de Gs. 626.102
Gs. 1.279.000
Gs. 1.598.750
12 cuotas de Gs. 157.518
Gs. 1.520.000
Gs. 1.900.000
12 cuotas de Gs. 184.083
Gs. 2.350.000
Gs. 2.937.500
12 cuotas de Gs. 292.108
Gs. 1.619.000
Gs. 2.023.750
12 cuotas de Gs. 194.996
Gs. 11.870.000
Gs. 14.837.500
12 cuotas de Gs. 1.341.490
Gs. 9.890.000
Gs. 12.362.500
12 cuotas de Gs. 1.123.236