REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.2 x 76.5 x 9.3 mm |
---|---|---|
Peso | 220 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de metal |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 393 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 al frente Gorilla Glass 6 atrás |
|
Pantalla Always-On |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | One UI | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 48 MP (f/2.0, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + TOF 3D |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps, EIS | |
Frontal | Cámara principal rotativa pop-up motorizada |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (según mercado) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
ANT+ | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Dorado, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 3700 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |